规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

4月份第四周中国沿海(散货)运价指数CBFI

2012年4月30日

4月27日当周中国沿海(散货)运价指数CBFI


参考船型
上期 2012-04-20 本期 2012-04-27 与上期
比涨跌
(%)
指数
指数
综合指数   1168.19 1155.71 -1.1%
粮食货种指数   885.07 851.64 -3.8%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 890.72 860.87 -3.4%
营口 - 深圳 4-5万DWT 858.87 822.83 -4.2%
金属矿石货种指数   949.2 968.67 2.1%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 687.85 677.88 -1.4%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 949.83 1006.5 6%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 809.6 812.24 0.3%
成品油货种指数   1345.48 1345.48 0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1121.74 1121.74 0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1345.48 1345.48 0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1753.1 1753.1 0%
原油货种指数   1597.14 1597.14 0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.56 1607.56 0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0%
煤炭货种指数   1289.87 1265.45 -1.9%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1276.75 1261.85 -1.2%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 957.13 942.96 -1.5%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1153.13 1130.57 -2%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1492.37 1410.39 -5.5%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1210.46 1181.02 -2.4%
天津-上海 2-3万DWT 1296.39 1286.99 -0.7%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1266.31 1234.44 -2.5%
黄骅-上海 3-4万DWT 1135.43 1117.14 -1.6%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1265.49 1272.93 0.6%

中国沿海周(散货)运价


参考船型
上期 2012-04-20 本期 2012-04-27 与上期
比涨跌
(元/吨)
市场运价
(元/吨)
市场运价
(元/吨)
粮食货种价格        
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 48.5 46.9 -1.6
营口 - 深圳 4-5万DWT 47.7 45.7 -2
金属矿石货种价格        
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 28.3 27.3 -1
北仑 - 镇江 3-4万DWT 21 21 0
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 17.7 17.8 0.1
成品油货种价格        
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 108.3 108.3 0
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 104.3 104.3 0
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 132 132 0
原油货种价格        
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 61.6 61.6 0
宁波 - 上海 3-4万DWT 34.1 34.1 0
广州 - 南京 3-4万DWT 108.4 108.4 0