规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

4月份第三周中国沿海(散货)运价指数CBFI

2012年4月23日

4月份第三周中国沿海(散货)运价指数CBFI

中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX

  参考船型 上期 2012-04-13 本期 2012-04-20 与上期
比涨跌
(%)
指数
指数
综合指数   1185.11 1168.19 -1.4%
原油货种指数   1597.14 1597.14 0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.56 1607.56 0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0%
成品油货种指数   1345.48 1345.48 0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1121.74 1121.74 0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1345.48 1345.48 0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1753.1 1753.1 0%
金属矿石货种指数   953.3 949.2 -0.4%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 691.14 687.85 -0.5%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 954.07 949.83 -0.4%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 812.57 809.6 -0.4%
粮食货种指数   909.03 885.07 -2.6%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 901.28 890.72 -1.2%
营口 - 深圳 4-5万DWT 894.9 858.87 -4%
煤炭货种指数   1314.94 1289.87 -1.9%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1292.38 1276.75 -1.2%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 969.58 957.13 -1.3%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1181.16 1153.13 -2.4%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1503.67 1492.37 -0.8%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1235.42 1210.46 -2%
天津-上海 2-3万DWT 1325.49 1296.39 -2.2%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1296.27 1266.31 -2.3%
黄骅-上海 3-4万DWT 1171.25 1135.43 -3.1%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1304.56 1265.49 -3%

中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)

  参考船型 上期 2012-04-13 本期 2012-04-20 与上期
比涨跌
(元/吨)
市场运价
(元/吨)
市场运价
(元/吨)
成品油货种价格        
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 108.3 108.3 0
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 104.3 104.3 0
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 132 132 0
原油货种价格        
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 61.6 61.6 0
宁波 - 上海 3-4万DWT 34.1 34.1 0
广州 - 南京 3-4万DWT 108.4 108.4 0
金属矿石货种价格        
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 28.7 28.3 -0.4
北仑 - 镇江 3-4万DWT 21.3 21 -0.3
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 17.8 17.7 -0.1
粮食货种价格        
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 49.1 48.5 -0.6
营口 - 深圳 4-5万DWT 49.7 47.7 -2