远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
参考船型 |
上期 2012-04-06 | 本期 2012-04-13 | 与上期 比涨跌 (%) |
|
指数 | 指数 | |||
综合指数 | 1206.59 | 1185.11 | -1.8% | |
粮食货种指数 | 938.05 | 909.03 | -3.1% | |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 912.92 | 894.9 | -2% |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 941.22 | 901.28 | -4.2% |
金属矿石货种指数 | 964.74 | 953.3 | -1.2% | |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 815.43 | 812.57 | -0.4% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 975.3 | 954.07 | -2.2% |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 695.84 | 691.14 | -0.7% |
成品油货种指数 | 1345.48 | 1345.48 | 0% | |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | 1753.1 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | 1345.48 | 0% |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | 1121.74 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
煤炭货种指数 | 1344.89 | 1314.94 | -2.2% | |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1264.72 | 1235.42 | -2.3% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1208.61 | 1171.25 | -3.1% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1340.83 | 1304.56 | -2.7% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1203.62 | 1181.16 | -1.9% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1531.77 | 1503.67 | -1.8% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1376.71 | 1325.49 | -3.7% |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1308.66 | 1292.38 | -1.2% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 991.73 | 969.58 | -2.2% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1328.08 | 1296.27 | -2.4% |
中国沿海周(散货)运价
参考船型 |
上期 2012-04-06 | 本期 2012-04-13 | 与上期 比涨跌 (元/吨) |
|
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) |
|||
金属矿石货种价格 | ||||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 18 | 17.8 | -0.2 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 22.5 | 21.3 | -1.2 |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 29.2 | 28.7 | -0.5 |
成品油货种价格 | ||||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | 132 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | 104.3 | 0 |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | 108.3 | 0 |
原油货种价格 | ||||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
粮食货种价格 | ||||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 50.7 | 49.7 | -1 |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 51.3 | 49.1 | -2.2 |