远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
上海出口集装箱运价指数New Shanghai Containerized Freight Index
项目(Description) |
|
|
|
|
|
||||||||||||
综合指数(Comprehensive Index) | 1374.90 | 1416.87 | 41.97 | ||||||||||||||
分航线(Line Service) | |||||||||||||||||
台湾(高雄) Taiwan (Kaohsiung) | USD/TEU | 2.5% | 234 | 234 | 0 | ||||||||||||
香港(香港) Hong Kong (Hong Kong) | USD/TEU | 2.5% | 152 | 152 | 0 | ||||||||||||
南非(德班) South Africa (Duban) | USD/TEU | 2.5% | 1169 | 1114 | -55 | ||||||||||||
美东(基本港) USEC(Base port) | USD/FEU | 7.5% | 3207 | 3516 | 309 | ||||||||||||
波斯湾(迪拜) Persian Gulf and Red Sea (Dubai) | USD/TEU | 7.5% | 1475 | 1466 | -9 | ||||||||||||
澳新(墨尔本) Austrlian/New Zealand (Melbourne) | USD/TEU | 5.0% | 981 | 1123 | 142 | ||||||||||||
西非(拉各斯) East/West Africa (Lagos) | USD/TEU | 2.5% | 2271 | 2294 | 23 | ||||||||||||
日本关西(基本港) West Japan (Base port) | USD/TEU | 5.0% | 356 | 351 | -5 | ||||||||||||
美西(基本港) USWC (Base port) | USD/FEU | 20.0% | 2028 | 2285 | 257 | ||||||||||||
欧洲(基本港) Europe (Base port) | USD/TEU | 20.0% | 1770 | 1744 | -26 | ||||||||||||
日本关东(基本港) East Japan (Base port) | USD/TEU | 5.0% | 356 | 346 | -10 | ||||||||||||
东南亚(新加坡) Southeast Asia (Singapore) | USD/TEU | 5.0% | 250 | 250 | 0 | ||||||||||||
地中海(基本港) Mediterranean (Base port) | USD/TEU | 10.0% | 1768 | 1762 | -6 | ||||||||||||
南美(桑托斯) South America (Santos) | USD/TEU | 2.5% | 1499 | 1524 | 25 | ||||||||||||
韩国(釜山) Korea (Pusan) | USD/TEU | 2.5% | 181 | 180 | -1 |
备注:
基本港:选择该航线基本港的运价进行报送,Base Port: Report Freight Rates of Base Ports
如: 地中海-巴塞罗那/瓦伦西亚/热那亚/那不勒斯 Mediterranean Sea—Barcelona/Valencia/Genoa/Naples
日本关西-大阪/神户;日本关东-东京/横滨 West Japan—Osaka/Kobe East Japan—Tokyo/Yokohama
欧洲-汉堡/鹿特丹/安特卫普/弗利克斯托/勒阿弗尔 Europe—Hamburg/Antwerp/Felixtowe/Le Havre
美东-纽约/萨凡纳/诺福克/查尔斯顿 USEC—New York/Savannah/Norfolk/Charleston
美西-洛杉矶/长滩/奥克兰 USWC—Los Angeles/Long Beach/Oakland
分航线运价包含海运费及海运相关附加费,具体包括下列附加费:
Note: The freight rate includes ocean freight and surcharges, i.e.:
1、旺季附加费(PSS) 2、战争附加费(WRS) 2、港口拥挤附加费(PCS)
4、燃油附加费(BAF/FAF) 5、紧急燃油附加费(EBS/EBA) 6、币值附加费(CAF/YAS)
7、运河附加费(SCS/SCF/PTF/PCC)