远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
参考船型 |
上期 2012-04-06 | 本期 2012-04-13 | 与上期 比涨跌 (%) |
|
指数 | 指数 | |||
综合指数 | 1206.59 | 1185.11 | -1.8% | |
原油货种指数 | 1597.14 | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | ||
成品油货种指数 | 1345.48 | |||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | ||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | ||
金属矿石货种指数 | 964.74 | |||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 815.43 | ||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 695.84 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 975.3 | ||
粮食货种指数 | 938.05 | |||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 912.92 | ||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 941.22 | ||
煤炭货种指数 | 1344.89 | |||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1208.61 | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1340.83 | ||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1308.66 | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1531.77 | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1376.71 | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1328.08 | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 991.73 | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1203.62 | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1264.72 |
中国沿海周(散货)运价
参考船型 |
上期 2012-04-06 | 本期 2012-04-13 | 与上期 比涨跌 (元/吨) |
|
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) |
|||
原油货种价格 | ||||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | ||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | ||
成品油货种价格 | ||||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | ||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | ||
金属矿石货种价格 | ||||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 22.5 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 18 | ||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 29.2 | ||
粮食货种价格 | ||||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 50.7 | ||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 51.3 |