规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

3月23日中国出口集装箱运价指数CCFI

2012年3月26日

中国出口集装箱运价指数China Containerized Freight Index

航线 上期
2012-03-16
本期
2012-03-23
与上期比
涨跌(%)
综合指数 1047.23 1072.86 2.4%
台湾航线(TAIWAN SERVICE) 836.15 856.45 2.4%
波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) 987.86 991.77 0.4%
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) 908.19 930.27 2.4%
南非(SOUTH AFRICA SERVICE) 832.53 836.23 0.4%
南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) 891.1 933.21 4.7%
日本航线(JAPAN SERVICE) 786.96 801.31 1.8%
欧洲航线(EUROPE SERVICE) 1291.08 1320.33 2.3%
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) 924.84 960.61 3.9%
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) 1140.47 1180.17 3.5%
香港航线(HONGKONG SERVICE) 912.46 885.42 -3%
韩国航线(KOREA SERVICE) 645.71 613.86 -4.9%
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) 877.89 889.89 1.4%
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) 1418.73 1493.48 5.3%
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) 927.72 934.13 0.7%

3月23日CCFI