远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
参考船型 | 上期 2012-03-16 | 本期 2012-03-23 | 与上期 比涨跌 (%) |
|
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1223.52 | 1249.6 | 2.1% | |
原油货种指数 | 1597.13 | 1597.13 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.53 | 1607.53 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
成品油货种指数 | 1345.48 | 1345.48 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | 1121.74 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | 1345.48 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | 1753.1 | 0% |
金属矿石货种指数 | 1047.24 | 1057.38 | 1% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 793.57 | 796.73 | 0.4% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 996.53 | 1013.52 | 1.7% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 910.9 | 916.7 | 0.6% |
粮食货种指数 | 832.97 | 875.53 | 5.1% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 835.62 | 858.58 | 2.7% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 810.82 | 870.88 | 7.4% |
煤炭货种指数 | 1355.2 | 1392.17 | 2.7% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1295.01 | 1330.89 | 2.8% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 1002.2 | 1007.54 | 0.5% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1240.75 | 1267.92 | 2.2% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1544.37 | 1588.12 | 2.8% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1295.07 | 1321.27 | 2% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1348.55 | 1430.97 | 6.1% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1359.06 | 1380.95 | 1.6% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1232.99 | 1259.39 | 2.1% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1348.04 | 1377.33 | 2.2% |
中国沿海周(散货)运价
参考船型 | 上期 2012-03-16 | 本期 2012-03-23 | 与上期 比涨跌 (元/吨) |
|
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) |
|||
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | 108.3 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | 104.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | 132 | 0 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 32 | 32.3 | 0.3 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 23.8 | 24.8 | 1 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 19 | 19.3 | 0.3 |
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 45.5 | 46.8 | 1.3 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 45 | 48.3 | 3.3 |