规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

大陆以外国际主要港口2011年集装箱吞吐量数据

2012年3月18日
指数名称 周期 数值 单位 年平均/累计 年环比
香港港集装箱吞吐量 2442.40 万TEU 2442.40 +3.06%
高雄港集装箱吞吐量 945.70 万TEU 945.70 +3.00%
新加坡港集装箱吞吐量 2994.00 万TEU 2994.00 +5.31%
东京港集装箱吞吐量   万TEU    
釜山港集装箱吞吐量 1617.50 万TEU 1617.50 +14.25%
巴生港集装箱吞吐量 890.00 万TEU 890.00 +0.34%
迪拜港集装箱吞吐量 1200.00 万TEU 1200.00 +3.45%
鹿特丹港集装箱吞吐量 1190.00 万TEU 1190.00 +6.77%
安特卫普港集装箱吞吐量 866.40 万TEU 866.40 +2.31%
汉堡港集装箱吞吐量 860.00 万TEU 860.00 +8.86%
不来梅港集装箱吞吐量 592.00 万TEU 592.00 +21.53%
洛杉矶港集装箱吞吐量 794.10 万TEU 794.10 +1.39%
纽约/新泽西港集装箱吞吐量 510.00 万TEU 510.00 -3.63%
长滩港集装箱吞吐量 610.70 万TEU 610.70 -2.50%

相关链接:2011年中国港口集装箱吞吐量及前十名的增幅对比