远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
参考船型 | 上期 2012-03-09 | 本期 2012-03-16 | 与上期 比涨跌 (%) |
|
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1184.18 | 1223.52 | 3.3% | |
煤炭货种指数 | 1303.39 | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1244.54 | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 968.99 | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1197.16 | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1483 | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1247.61 | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1288.42 | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1312.28 | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1187.6 | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1294.33 | ||
粮食货种指数 | 756.72 | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 775.93 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 720.73 | ||
金属矿石货种指数 | 1022.62 | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 763.55 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 971.06 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 905.19 | ||
成品油货种指数 | 1345.48 | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | ||
原油货种指数 | 1597.13 | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.53 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 |
中国沿海周(散货)运价
参考船型 | 上期 2012-03-09 | 本期 2012-03-16 | 与上期 比涨跌 (元/吨) |
|
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) |
|||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 42.3 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 40 | ||
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 30.3 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 22.3 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 18.7 | ||
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | ||
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 |