远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
参考船型 | 上期 2012-03-02 | 本期 2012-03-09 | 与上期 比涨跌 (%) |
|
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1158.92 | 1184.18 | 2.2% | |
煤炭货种指数 | 1261.89 | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1207.7 | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 946.19 | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1162.46 | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1435.38 | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1206.56 | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1247.46 | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1263.3 | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1147.93 | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1244.57 | ||
粮食货种指数 | 745.95 | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 766.75 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 708.72 | ||
金属矿石货种指数 | 1023.02 | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 757.24 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 975.3 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 908.94 | ||
成品油货种指数 | 1345.48 | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | ||
原油货种指数 | 1597.13 | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.53 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 |
中国沿海周(散货)运价
参考船型 | 上期 2012-03-02 | 本期 2012-03-09 | 与上期 比涨跌 (元/吨) |
|
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) |
|||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 41.8 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 39.3 | ||
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 29.7 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 22.5 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 18.8 | ||
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | ||
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 |