规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

2013年12月中国港口集装箱吞吐量排名数据

2014年6月2日

2013年交通运输平稳较快增长。全年货物运输总量451亿吨,比上年增长9.9%。货物运输周转量186478亿吨公里,增长7.3%。

全年规模以上港口完成货物吞吐量106.1亿吨,比上年增长8.5%,其中外贸货物吞吐量33.1亿吨,增长9.2%。规模以上港口集装箱吞吐量18878万标准箱,增长6.7%。

名次 港名 2013年1-12月
(万TEU )
2013年12月
(万TEU)
2012年1-12月
(万TEU )
全年同比增幅%
1 上海港 3361.70 266.53 3252.90 3.34
2 深圳港 2327.80 197.41 2294.13 1.46
3 宁波-舟山港 1732.68 133.92 1617.50 7.12
4 青岛港 1552.00 115.10 1450.00 7.00
5 广州港 1530.92 140.03 1474.36 3.83
6 天津港 1300.00 103.16 1230.00 5.69
7 大连港 991.20 84.60 806.40 22.91
8 厦门港 800.79 72.47 720.17 11.20
9 连云港港 548.80 46.61 502.00 9.30
10 营口港 530.10 32.78 485.10 9.30
11 烟台港 215.00   185.04 16.20
12 日照港 202.66   171.00 15.86
13 福州港 197.67   182.50 8.31

 

相关资讯:

查看更多港口集装箱吞吐量|集装箱出口量数据