远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
2013年2月22日
中国沿海煤炭运价指数 CHINA COASTAL BULK (COAL) FREIGHT INDEX
指数/航线 | 单位 | 上期 2012-02-21 |
本期 2012-02-22 |
与上期比涨跌 (点, 元/吨) |
综合指数 | 点 | 644.41 | 645.76 | 1.35 |
秦皇岛 - 广州(5-6万DWT): | 元/吨 | 34.1 | 34.1 | 0.0 |
秦皇岛 - 福州(3-4万DWT): | 元/吨 | 33.2 | 33.2 | 0.0 |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT): | 元/吨 | 32.6 | 32.7 | 0.1 |
秦皇岛 - 上海(4-5万DWT) | 元/吨 | 25.6 | 25.6 | 0.0 |
秦皇岛 - 张家港(2-3万DWT): | 元/吨 | 32.7 | 32.8 | 0.1 |
天津 - 上海(2-3万DWT): | 元/吨 | 30.4 | 30.5 | 0.1 |
天津 - 镇江(1-1.5万DWT): | 元/吨 | 39.5 | 39.5 | 0.0 |
黄骅 - 上海(3-4万DWT): | 元/吨 | 27.3 | 27.4 | 0.1 |
京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万DWT): | 元/吨 | 26.2 | 26.3 | 0.1 |
秦皇岛 - 南京(3-4万DWT): | 元/吨 | 33.9 | 34.1 | 0.2 |
相关新闻: