规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

全球集装箱运价指数world container index(2月21日)

2013年2月22日

  2013-01-31 2013-02-07 2013-02-14 2013-02-21 周趋势 MTD QTD YTD
综合指数   2144.38 2129.19 2102.36 2079.15 -23.21 2103.57 2122.65 2122.65
上海 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 2505 2472 2443 2362 -81 2425.67 2541.13 2541.13
鹿特丹 - 上海 美元/40尺标准集装箱 987 1051 1050 1050 0 1050.33 1001.88 1001.88
上海 - 热那亚 美元/40尺标准集装箱 2421 2410 2335 2299 -36 2348 2397.38 2397.38
热那亚 - 上海 美元/40尺标准集装箱 701 681 681 681 0 681 694.5 694.5
上海 - 洛杉矶 美元/40尺标准集装箱 2473 2425 2396 2393 -3 2404.67 2375.5 2375.5
洛杉矶 - 上海 美元/40尺标准集装箱 842 921 910 910 0 913.67 872.5 872.5
上海 - 纽约 美元/40尺标准集装箱 3624 3546 3528 3541 13 3538.33 3542.75 3542.75
洛杉矶 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 3271 3396 3230 3230 0 3285.33 3273.75 3273.75
鹿特丹 - 洛杉矶 美元/40尺标准集装箱 2975 2674 2674 2701 27 2683 2823.5 2823.5
纽约 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 2007 2044 2029 2028 -1 2033.67 2001.75 2001.75
鹿特丹 - 纽约 美元/40尺标准集装箱 2496 2393 2393 2393 0 2393 2427.63 2427.63

相关新闻:

各类指数数据专题新闻