规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

全球集装箱运价指数world container index(2月14日)

2013年2月19日

  2013-01-24 2013-01-31 2013-02-07 2013-02-14 周趋势 MTD QTD YTD
综合指数   2218.23 2144.38 2129.19 2102.36 -26.83 2115.78 2128.87 2128.87
上海 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 2724 2505 2472 2443 -29 2457.5 2566.71 2566.71
鹿特丹 - 上海 美元/40尺标准集装箱 986 987 1051 1050 -1 1050.5 995 995
上海 - 热那亚 美元/40尺标准集装箱 2496 2421 2410 2335 -75 2372.5 2411.43 2411.43
热那亚 - 上海 美元/40尺标准集装箱 708 701 681 681 0 681 696.43 696.43
上海 - 洛杉矶 美元/40尺标准集装箱 2507 2473 2425 2396 -29 2410.5 2373 2373
洛杉矶 - 上海 美元/40尺标准集装箱 842 842 921 910 -11 915.5 867.14 867.14
上海 - 纽约 美元/40尺标准集装箱 3712 3624 3546 3528 -18 3537 3543 3543
洛杉矶 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 3238 3271 3396 3230 -166 3313 3280 3280
鹿特丹 - 洛杉矶 美元/40尺标准集装箱 2873 2975 2674 2674 0 2674 2841 2841
纽约 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 2007 2007 2044 2029 -15 2036.5 1998 1998
鹿特丹 - 纽约 美元/40尺标准集装箱 2430 2496 2393 2393 0 2393 2432.57 2432.57

相关新闻:

各类指数数据专题新闻