远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
2013-01-17 | 2013-01-24 | 2013-01-31 | 2013-02-07 | 周趋势 | MTD | QTD | YTD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合指数 | 2217.17 | 2218.23 | 2144.38 | 2129.19 | -15.19 | 2129.19 | 2133.29 | 2133.29 | |
上海 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 2699 | 2724 | 2505 | 2472 | -33 | 2472 | 2587.33 | 2587.33 |
鹿特丹 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 987 | 986 | 987 | 1051 | 64 | 1051 | 985.83 | 985.83 |
上海 - 热那亚 | 美元/40尺标准集装箱 | 2514 | 2496 | 2421 | 2410 | -11 | 2410 | 2424.17 | 2424.17 |
热那亚 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 708 | 708 | 701 | 681 | -20 | 681 | 699 | 699 |
上海 - 洛杉矶 | 美元/40尺标准集装箱 | 2516 | 2507 | 2473 | 2425 | -48 | 2425 | 2369.17 | 2369.17 |
洛杉矶 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 842 | 842 | 842 | 921 | 79 | 921 | 860 | 860 |
上海 - 纽约 | 美元/40尺标准集装箱 | 3716 | 3712 | 3624 | 3546 | -78 | 3546 | 3545.5 | 3545.5 |
洛杉矶 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 3236 | 3238 | 3271 | 3396 | 125 | 3396 | 3288.33 | 3288.33 |
鹿特丹 - 洛杉矶 | 美元/40尺标准集装箱 | 2873 | 2873 | 2975 | 2674 | -301 | 2674 | 2868.83 | 2868.83 |
纽约 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 2007 | 2007 | 2007 | 2044 | 37 | 2044 | 1992.83 | 1992.83 |
鹿特丹 - 纽约 | 美元/40尺标准集装箱 | 2430 | 2430 | 2496 | 2393 | -103 | 2393 | 2439.17 | 2439.17 |
相关新闻: