远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
中国沿海煤炭运价指数 CHINA COASTAL BULK (COAL) FREIGHT INDEX
指数/航线 | 单位 | 上期 2012-02-07 |
本期 2012-02-08 |
与上期比涨跌 (点, 元/吨) |
综合指数 | 点 | 664.03 | 658.63 | -5.4 |
秦皇岛 - 广州(5-6万DWT): | 元/吨 | 35 | 34.8 | -0.2 |
秦皇岛 - 福州(3-4万DWT): | 元/吨 | 34 | 33.9 | -0.1 |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT): | 元/吨 | 33.4 | 33.2 | -0.2 |
秦皇岛 - 上海(4-5万DWT) | 元/吨 | 26.6 | 26.1 | -0.5 |
秦皇岛 - 张家港(2-3万DWT): | 元/吨 | 33.5 | 33.3 | -0.2 |
天津 - 上海(2-3万DWT): | 元/吨 | 31.5 | 31.2 | -0.3 |
天津 - 镇江(1-1.5万DWT): | 元/吨 | 40.9 | 40.6 | -0.3 |
黄骅 - 上海(3-4万DWT): | 元/吨 | 28.3 | 27.9 | -0.4 |
京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万DWT): | 元/吨 | 27.2 | 27 | -0.2 |
秦皇岛 - 南京(3-4万DWT): | 元/吨 | 34.6 | 34.3 | -0.3 |
相关新闻: