远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
中国进口干散货运价指数 CHINA IMPORT DRY BULK FREIGHT INDEX
航线/指数 | 合约类型 | 货种/船型 | 载重吨/载货量 | 单位 | 运价/租金 | 与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | |||||
中国北方/澳大利亚往返航线 | 航次期租 | 海岬型船 | 176000 | 美元/天 | 6790 | 90 |
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 7.314 | 0.097 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 18.031 | 0.116 |
南非理查兹贝—中国青岛 | 程租 | 煤炭 | 150000/10% | 美元/吨 | 12.308 | 0.040 |
澳大利亚纽卡斯尔-中国青岛 | 程租 | 煤炭 | 130000/10% | 美元/吨 | 11.025 | 0.119 |
中国南方经东澳大利亚至中国 | 航次期租 | 巴拿马型船 | 76000 | 美元/天 | 4119 | 105 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 70000/10% | 美元/吨 | 11.206 | 0.054 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 34.519 | -0.011 |
美西—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 20.768 | 0.132 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 55000/10% | 美元/吨 | 42.311 | 0.033 |
中国南方/印尼往返航线 | 航次期租 | 超灵便型船 | 57000 | 美元/天 | 5354 | -73 |
印尼萨马林达—中国广州 | 程租 | 煤炭 | 50000/10% | 美元/吨 | 8.125 | -0.032 |
印尼苏拉威西岛—中国天津 | 程租 | 镍矿 | 50000/10% | 美元/吨 | 11.979 | -0.044 |
菲律宾苏里高—中国日照 | 程租 | 镍矿 | 50000/10% | 美元/吨 | 10.264 | 0.000 |
相关新闻: