远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
中国进口干散货运价指数 CHINA IMPORT DRY BULK FREIGHT INDEX
航线/指数 | 合约类型 | 货种/船型 | 载重吨/载货量 | 单位 | 运价/租金 | 与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | |||||
中国北方/澳大利亚往返航线 | 航次期租 | 海岬型船 | 176000 | 美元/天 | 6659 | 61 |
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 7.114 | 0.118 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 17.961 | -0.057 |
南非理查兹贝—中国青岛 | 程租 | 煤炭 | 150000/10% | 美元/吨 | 12.200 | -0.006 |
澳大利亚纽卡斯尔-中国青岛 | 程租 | 煤炭 | 130000/10% | 美元/吨 | 10.831 | 0.056 |
中国南方经东澳大利亚至中国 | 航次期租 | 巴拿马型船 | 76000 | 美元/天 | 3977 | -11 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 70000/10% | 美元/吨 | 11.141 | 0.024 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 34.569 | -0.100 |
美西—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 20.593 | -0.050 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 55000/10% | 美元/吨 | 42.306 | 0.000 |
中国南方/印尼往返航线 | 航次期租 | 超灵便型船 | 57000 | 美元/天 | 5525 | -69 |
印尼萨马林达—中国广州 | 程租 | 煤炭 | 50000/10% | 美元/吨 | 8.180 | -0.010 |
印尼苏拉威西岛—中国天津 | 程租 | 镍矿 | 50000/10% | 美元/吨 | 12.082 | -0.109 |
菲律宾苏里高—中国日照 | 程租 | 镍矿 | 50000/10% | 美元/吨 | 10.286 | -0.007 |
相关新闻: