远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
尺寸(英尺) | 材质 | 箱型 | 冷机类型 | 价格(美元) | 更新日期 |
40HC(IICL) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6550 | 2月5日 |
40HC | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6050 | 2月5日 |
20(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4750 | 2月5日 |
40HC(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5850 | 2月3日 |
40HC(CW) | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6250 | 2月3日 |
20(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4750 | 2月3日 |
40HC | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5850 | 2月3日 |
20(CW) | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4850 | 2月1日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5650 | 2月1日 |
40HC(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6050 | 2月1日 |
20(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4950 | 2月1日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4750 | 1月30日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5750 | 1月30日 |
40HC(CW) | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6450 | 1月30日 |
20(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4650 | 1月30日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 4350 | 12月17日 |
40HC(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6050 | 12月17日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4650 | 12月17日 |
40HC | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6050 | 12月17日 |
40HC(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6350 | 12月15日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 5450 | 12月15日 |
40HC(IICL) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6150 | 12月15日 |
20(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4850 | 12月15日 |
40HC(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6650 | 12月13日 |
20 | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4550 | 12月13日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 4550 | 12月13日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4550 | 12月13日 |
40HC(IICL) | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6250 | 12月9日 |
40HC | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6250 | 12月9日 |
40HC | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5650 | 12月9日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4450 | 12月9日 |
40HC | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2600 | 12月6日 |
40 | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2400 | 12月5日 |
20(CW) | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 1800 | 12月5日 |
20 | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 1600 | 12月3日 |
说明:1.本价格综合了船公司和租箱公司的二手集装箱(货柜)报价,仅供参考;
2.本价格仅为报价,非实际成交价格;
3.本价格为批发价格,非零售价格。
相关新闻: