规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

全球集装箱运价指数world container index(1月31日)

2013年2月1日
  2013-01-10 2013-01-17 2013-01-24 2013-01-31 周趋势 MTD QTD YTD
综合指数   2105.26 2217.17 2218.23 2144.38 -73.85 2134.11 2134.11 2134.11
上海 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 2727 2699 2724 2505 -219 2610.4 2610.4 2610.4
鹿特丹 - 上海 美元/40尺标准集装箱 968 987 986 987 1 972.8 972.8 972.8
上海 - 热那亚 美元/40尺标准集装箱 2523 2514 2496 2421 -75 2427 2427 2427
热那亚 - 上海 美元/40尺标准集装箱 698 708 708 701 -7 702.6 702.6 702.6
上海 - 洛杉矶 美元/40尺标准集装箱 2138 2516 2507 2473 -34 2358 2358 2358
洛杉矶 - 上海 美元/40尺标准集装箱 839 842 842 842 0 847.8 847.8 847.8
上海 - 纽约 美元/40尺标准集装箱 3352 3716 3712 3624 -88 3545.4 3545.4 3545.4
洛杉矶 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 3224 3236 3238 3271 33 3266.8 3266.8 3266.8
鹿特丹 - 洛杉矶 美元/40尺标准集装箱 2909 2873 2873 2975 102 2907.8 2907.8 2907.8
纽约 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 1952 2007 2007 2007 0 1982.6 1982.6 1982.6
鹿特丹 - 纽约 美元/40尺标准集装箱 2443 2430 2430 2496 66 2448.4 2448.4 2448.4

相关新闻:

各类指数数据专题新闻