规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

二手集装箱(货柜)零售市场参考价格(1月30日)

2013年1月30日
  20尺二手集装箱(货柜) 40尺二手集装箱(货柜) 20尺二手冷藏集装箱(货柜) 40尺二手冷藏集装箱(货柜)
采集点1 10500-13500 14500-18500 27500-33000 36500-42000
采集点2 10500-14000 15000-21000 28000-32500 37000-43000
采集点3 11000-15000 16000-18500 27000-34500 36000-40500
采集点4 11000-13500 15500-19500 27000-32500 36500-40500
采集点5 11500-14000 15500-18500 27500-35000 36500-41000
采集点6 10500-14000 15000-19000 27500-33500 37000-41500
采集点7 11000-14000 15000-20000 27000-33000 36000-41000
采集点8 11500-14500 15000-18500 27500-34000 37500-40000
采集点9 11000-14000 15500-21000 27500-32000 37000-42500
参考价格 11500 15500 28500 37500
更新日期 1月30日 1月30日 1月30日 1月30日

说明:1.本价格为采集自网上的零售市场二手集装箱(货柜)报价,仅供参考;

2.本价格仅为报价,非实际成交价格,具体价格还需要根据箱况来定,单位均为人民币元;

相关新闻:

二手集装箱集装箱活动房新闻专题