规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

全球集装箱运价指数world container index(1月24日)

2013年1月29日
  2013-01-03 2013-01-10 2013-01-17 2013-01-24 周趋势 MTD QTD YTD
综合指数   1985.48 2105.26 2217.17 2218.23 1.06 2131.54 2131.54 2131.54
上海 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 2397 2727 2699 2724 25 2636.75 2636.75 2636.75
鹿特丹 - 上海 美元/40尺标准集装箱 936 968 987 986 -1 969.25 969.25 969.25
上海 - 热那亚 美元/40尺标准集装箱 2181 2523 2514 2496 -18 2428.5 2428.5 2428.5
热那亚 - 上海 美元/40尺标准集装箱 698 698 708 708 0 703 703 703
上海 - 洛杉矶 美元/40尺标准集装箱 2156 2138 2516 2507 -9 2329.25 2329.25 2329.25
洛杉矶 - 上海 美元/40尺标准集装箱 874 839 842 842 0 849.25 849.25 849.25
上海 - 纽约 美元/40尺标准集装箱 3323 3352 3716 3712 -4 3525.75 3525.75 3525.75
洛杉矶 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 3365 3224 3236 3238 2 3265.75 3265.75 3265.75
鹿特丹 - 洛杉矶 美元/40尺标准集装箱 2909 2909 2873 2873 0 2891 2891 2891
纽约 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 1940 1952 2007 2007 0 1976.5 1976.5 1976.5
鹿特丹 - 纽约 美元/40尺标准集装箱 2443 2443 2430 2430 0 2436.5 2436.5 2436.5

相关新闻:

各类指数数据专题新闻