远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
参考船型 |
上期 2013-01-18 | 本期 2013-01-25 | 与上期比涨跌 (%) |
|
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1065.54 | 1070.22 | 0.4% | |
煤炭货种指数 | 1165.21 | 1173.23 | 0.7% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1045.33 | 1051.26 | 0.6% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 854.77 | 860.73 | 0.7% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1103.95 | 1108.8 | 0.4% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1317.99 | 1330.61 | 1% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1137.27 | 1144.79 | 0.7% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1221.14 | 1229.36 | 0.7% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1221.12 | 1226.23 | 0.4% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1044.29 | 1053.97 | 0.9% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1136.91 | 1147.9 | 1% |
秦皇岛-南京 | 1141.54 | 1150.04 | 0.7% | |
粮食货种指数 | 723.38 | 718 | -0.7% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 720.84 | 716.25 | -0.6% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 708.72 | 702.71 | -0.8% |
金属矿石货种指数 | 869.71 | 870.42 | 0.1% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 616.83 | 618.41 | 0.3% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 900.69 | 900.69 | 0% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 723.02 | 723.18 | 0% |
成品油货种指数 | 1273.55 | 1273.55 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1107.93 | 1107.93 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1255.21 | 1255.21 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1587.09 | 1587.09 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)
参考船型 |
上期 2013-01-18 | 本期 2013-01-25 | 与上期比涨跌 (元/吨) |
|
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 39.3 | 39 | -0.3 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 39.3 | 39 | -0.3 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 25.3 | 25.5 | 0.2 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18 | 18 | 0 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 16.8 | 16.8 | 0 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107 | 107 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 97.3 | 97.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 119.5 | 119.5 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |
相关新闻: