远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
参考船型 |
上期 2012-12-14 | 本期 2012-12-21 | 与上期比涨跌 (%) |
|
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1051.09 | 1051.76 | 0.1% | |
煤炭货种指数 | 1140.48 | 1143.85 | 0.3% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1037.22 | 1037.82 | 0.1% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 840.9 | 841.6 | 0.1% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1085.08 | 1090.8 | 0.5% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1262.53 | 1268.58 | 0.5% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1109.77 | 1116.55 | 0.6% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1208.16 | 1215.44 | 0.6% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1184.8 | 1193.41 | 0.7% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1017.61 | 1023.31 | 0.6% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1097.44 | 1100.29 | 0.3% |
秦皇岛-南京 | 1122.00 | |||
粮食货种指数 | 725.64 | 717.13 | -1.2% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 725.43 | 720.84 | -0.6% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 708.72 | 696.7 | -1.7% |
金属矿石货种指数 | 869.67 | 864.79 | -0.6% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 608.98 | 608.85 | 0% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 900.69 | 896.44 | -0.5% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 732.14 | 723.24 | -1.2% |
成品油货种指数 | 1276.86 | 1276.86 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1114.83 | 1114.83 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1255.21 | 1255.21 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1587.09 | 1587.09 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)
参考船型 |
上期 2012-12-14 | 本期 2012-12-21 | 与上期比涨跌 (元/吨) |
|
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 39.5 | 39.3 | -0.2 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 39.3 | 38.7 | -0.6 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 24.5 | 24.5 | 0 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18 | 17.8 | -0.2 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.3 | 16.8 | -0.5 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107.7 | 107.7 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 97.3 | 97.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 119.5 | 119.5 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |
相关新闻: