远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
2012-11-29 | 2012-12-06 | 2012-12-13 | 2012-12-20 | 周趋势 | MTD | QTD | YTD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合指数 | 1776 | 1706.38 | 1690.58 | 2074.46 | 383.88 | 1823.8 | 1963.28 | 2117.07 | |
上海 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 2134 | 1990 | 1935 | 2749 | 814 | 2224.67 | 2346.42 | 2654.22 |
鹿特丹 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 979 | 952 | 964 | 964 | 0 | 960 | 990.58 | 807.12 |
上海 - 热那亚 | 美元/40尺标准集装箱 | 1429 | 1324 | 1327 | 2309 | 982 | 1653.33 | 1861.33 | 2583.57 |
热那亚 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 693 | 702 | 700 | 700 | 0 | 700.67 | 707.58 | 707.57 |
上海 - 洛杉矶 | 美元/40尺标准集装箱 | 2024 | 1975 | 1958 | 2136 | 178 | 2023 | 2288.67 | 2264.71 |
洛杉矶 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 841 | 841 | 841 | 841 | 0 | 841 | 847.08 | 851.84 |
上海 - 纽约 | 美元/40尺标准集装箱 | 3091 | 3014 | 3001 | 3307 | 306 | 3107.33 | 3277.83 | 3410.75 |
洛杉矶 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 3266 | 3350 | 3247 | 3247 | 0 | 3281.33 | 3278.08 | 3281.49 |
鹿特丹 - 洛杉矶 | 美元/40尺标准集装箱 | 2894 | 2883 | 2865 | 2865 | 0 | 2871 | 2880.42 | 2799.82 |
纽约 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 1927 | 1881 | 1916 | 1881 | -35 | 1892.67 | 1928.92 | 1998.02 |
鹿特丹 - 纽约 | 美元/40尺标准集装箱 | 2418 | 2379 | 2379 | 2379 | 0 | 2379 | 2518.08 | 2509.82 |
相关新闻: