远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
参考船型 |
上期 2012-12-07 | 本期 2012-12-14 | 与上期比涨跌 (%) |
|
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1054.68 | 1051.09 | -0.3% | |
煤炭货种指数 | 1145 | 1140.48 | -0.4% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1054.49 | 1037.22 | -1.6% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 845.8 | 840.9 | -0.6% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1089.27 | 1085.08 | -0.4% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1265.28 | 1262.53 | -0.2% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1114.07 | 1109.77 | -0.4% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1202 | 1208.16 | 0.5% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1181.58 | 1184.8 | 0.3% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1016.79 | 1017.61 | 0.1% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1099.2 | 1097.44 | -0.2% |
秦皇岛-南京 | 1123.40 | |||
粮食货种指数 | 725.64 | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 731.02 | 725.43 | -0.7% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 730.02 | 708.72 | -0.6% |
金属矿石货种指数 | 714.72 | 869.67 | -0.8% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 872.96 | 608.98 | -0.4% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 610.49 | 900.69 | -0.2% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 904.93 | 732.14 | -0.5% |
成品油货种指数 | 734.88 | 1276.86 | -0.4% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1276.86 | 1114.83 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1114.83 | 1255.21 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1255.21 | 1587.09 | 0% |
原油货种指数 | 1587.09 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1597.14 | 0% |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)
参考船型 |
上期 2012-12-07 | 本期 2012-12-14 | 与上期比涨跌 (元/吨) |
|
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 39.8 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 39.7 | ||
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 24.7 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18.3 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.5 | ||
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107.7 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 97.3 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 119.5 | ||
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 |
相关新闻: