远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
2012-11-22 | 2012-11-29 | 2012-12-06 | 2012-12-13 | 周趋势 | MTD | QTD | YTD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合指数 | 1899.73 | 1776 | 1706.38 | 1690.58 | -15.8 | 1698.48 | 1953.17 | 2117.92 | |
上海 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 2416 | 2134 | 1990 | 1935 | -55 | 1962.5 | 2309.82 | 2652.32 |
鹿特丹 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 979 | 979 | 952 | 964 | 12 | 958 | 993 | 803.98 |
上海 - 热那亚 | 美元/40尺标准集装箱 | 1539 | 1429 | 1324 | 1327 | 3 | 1325.5 | 1820.64 | 2589.06 |
热那亚 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 692 | 693 | 702 | 700 | -2 | 701 | 708.27 | 707.72 |
上海 - 洛杉矶 | 美元/40尺标准集装箱 | 2188 | 2024 | 1975 | 1958 | -17 | 1966.5 | 2302.55 | 2267.28 |
洛杉矶 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 845 | 841 | 841 | 841 | 0 | 841 | 847.64 | 852.06 |
上海 - 纽约 | 美元/40尺标准集装箱 | 3161 | 3091 | 3014 | 3001 | -13 | 3007.5 | 3275.18 | 3412.82 |
洛杉矶 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 3266 | 3266 | 3350 | 3247 | -103 | 3298.5 | 3280.91 | 3282.18 |
鹿特丹 - 洛杉矶 | 美元/40尺标准集装箱 | 2894 | 2894 | 2883 | 2865 | -18 | 2874 | 2881.82 | 2798.52 |
纽约 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 1916 | 1927 | 1881 | 1916 | 35 | 1898.5 | 1933.27 | 2000.36 |
鹿特丹 - 纽约 | 美元/40尺标准集装箱 | 2418 | 2418 | 2379 | 2379 | 0 | 2379 | 2530.73 | 2512.44 |
相关新闻: