远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
参考船型 |
上期 2012-11-30 | 本期 2012-12-07 | 与上期比涨跌 (%) |
|
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1055.44 | 1054.68 | -0.1% | |
煤炭货种指数 | 1146.45 | 1145 | -0.1% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1058.28 | 1054.49 | -0.4% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 846.05 | 845.8 | 0% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1087.43 | 1089.27 | 0.2% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1276.61 | 1265.28 | -0.9% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1113.84 | 1114.07 | 0% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1183.66 | 1202 | 1.5% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1176.09 | 1181.58 | 0.5% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1020.14 | 1016.79 | -0.3% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1102.46 | 1099.2 | -0.3% |
秦皇岛-南京 | - | 1146.45 | ||
粮食货种指数 | 728.76 | 731.02 | 0.3% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 725.43 | 730.02 | 0.6% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 714.72 | 714.72 | 0% |
金属矿石货种指数 | 872.97 | 872.96 | 0% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 610.57 | 610.49 | 0% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 904.93 | 904.93 | 0% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 734.83 | 734.88 | 0% |
成品油货种指数 | 1276.86 | 1276.86 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1114.83 | 1114.83 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1255.21 | 1255.21 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1587.09 | 1587.09 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)
参考船型 |
上期 2012-11-30 | 本期 2012-12-07 | 与上期比涨跌 (元/吨) |
|
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 39.5 | 39.8 | 0.3 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 39.7 | 39.7 | 0 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 24.7 | 24.7 | 0 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18.3 | 18.3 | 0 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.5 | 17.5 | 0 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107.7 | 107.7 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 97.3 | 97.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 119.5 | 119.5 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |
相关新闻: