规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

全球集装箱运价指数world container index(12月6日)

2012年12月7日
  2012-11-15 2012-11-22 2012-11-29 2012-12-06 周趋势 MTD QTD YTD
综合指数   2013.93 1899.73 1776 1706.38 -69.62 1706.38 1979.43 2126.64
上海 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 2675 2416 2134 1990 -144 1990 2347.3 2666.96
鹿特丹 - 上海 美元/40尺标准集装箱 975 979 979 952 -27 952 995.9 800.71
上海 - 热那亚 美元/40尺标准集装箱 1774 1539 1429 1324 -105 1324 1870 2614.82
热那亚 - 上海 美元/40尺标准集装箱 712 692 693 702 9 702 709.1 707.88
上海 - 洛杉矶 美元/40尺标准集装箱 2232 2188 2024 1975 -49 1975 2337 2273.59
洛杉矶 - 上海 美元/40尺标准集装箱 845 845 841 841 0 841 848.3 852.29
上海 - 纽约 美元/40尺标准集装箱 3228 3161 3091 3014 -77 3014 3302.6 3421.22
洛杉矶 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 3276 3266 3266 3350 84 3350 3284.3 3282.9
鹿特丹 - 洛杉矶 美元/40尺标准集装箱 2894 2894 2894 2883 -11 2883 2883.5 2797.16
纽约 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 1939 1916 1927 1881 -46 1881 1935 2002.08
鹿特丹 - 纽约 美元/40尺标准集装箱 2624 2418 2418 2379 -39 2379 2545.9 2515.16

相关新闻:

各类指数数据专题新闻