远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
尺寸(英尺) | 材质 | 箱型 | 冷机类型 | 价格(美元) | 更新日期 |
20(CW) | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 1800 | 12月5日 |
40 | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2400 | 12月5日 |
40HC(CW) | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6300 | 12月5日 |
40HC(IICL) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6600 | 12月5日 |
40HC(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5900 | 12月3日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5700 | 12月3日 |
20 | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 1600 | 12月3日 |
40HC(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6100 | 12月3日 |
40HC | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5900 | 11月15日 |
40HC | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6100 | 11月15日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5800 | 11月15日 |
20(CW) | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4900 | 11月15日 |
40HC(CW) | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6500 | 11月13日 |
20(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4800 | 11月13日 |
40HC(IICL) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6200 | 11月13日 |
40HC(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6100 | 11月13日 |
40HC(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6400 | 11月6日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4800 | 11月6日 |
40HC | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6300 | 11月6日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4700 | 11月6日 |
20(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4900 | 11月3日 |
20(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5000 | 11月3日 |
40HC | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5700 | 11月3日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 4600 | 11月3日 |
20(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4700 | 10月31日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4600 | 10月31日 |
40HC(IICL) | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6300 | 10月31日 |
40HC(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6700 | 10月31日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 4400 | 10月28日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4500 | 10月28日 |
20 | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4600 | 10月28日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 5500 | 10月28日 |
40HC | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6150 | 10月22日 |
20(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4850 | 10月16日 |
40HC | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2650 | 10月9日 |
说明:1.本价格综合了船公司和租箱公司的二手集装箱(货柜)报价,仅供参考;
2.本价格仅为报价,非实际成交价格;
3.本价格为批发价格,非零售价格。
相关新闻: