远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
参考船型 |
上期 2012-11-23 | 本期 2012-11-30 | 与上期比涨跌 (%) |
|
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1050.09 | 1055.44 | 0.5% | |
煤炭货种指数 | 1139.22 | 1146.45 | 0.6% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1057.58 | 1058.28 | 0.1% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 843.53 | 846.05 | 0.3% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1074 | 1087.43 | 1.3% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1277.15 | 1276.61 | 0% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1104.95 | 1113.84 | 0.8% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1165.68 | 1183.66 | 1.5% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1160.37 | 1176.09 | 1.4% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1018.06 | 1020.14 | 0.2% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1102.59 | 1102.46 | 0% |
粮食货种指数 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 720.67 | 728.76 | 1.1% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 715.33 | 725.43 | 1.4% |
金属矿石货种指数 | 708.72 | 714.72 | 0.8% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 869.63 | 872.97 | 0.4% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 609.06 | 610.57 | 0.2% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 900.69 | 904.93 | 0.5% |
成品油货种指数 | 731.94 | 734.83 | 0.4% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1276.86 | 1276.86 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1114.83 | 1114.83 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1255.21 | 1255.21 | 0% |
原油货种指数 | 1587.09 | 1587.09 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)
参考船型 |
上期 2012-11-23 | 本期 2012-11-30 | 与上期比涨跌 (元/吨) |
|
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | |||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | |||
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | |||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | |||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | |||
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | |||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | |||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | |||
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | |||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | |||
广州 - 南京 | 3-4万DWT |
相关新闻: