远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
2012-11-08 | 2012-11-15 | 2012-11-22 | 2012-11-29 | 周趋势 | MTD | QTD | YTD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合指数 | 2092.76 | 2013.93 | 1899.73 | 1776 | -123.73 | 1986.95 | 2009.77 | 2135.4 | |
上海 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 2802 | 2675 | 2416 | 2134 | -282 | 2578.4 | 2387 | 2681.06 |
鹿特丹 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 975 | 975 | 979 | 979 | 0 | 985.4 | 1000.78 | 797.56 |
上海 - 热那亚 | 美元/40尺标准集装箱 | 1901 | 1774 | 1539 | 1429 | -110 | 1741.4 | 1930.67 | 2641.71 |
热那亚 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 712 | 712 | 692 | 693 | 1 | 705.2 | 709.89 | 708 |
上海 - 洛杉矶 | 美元/40尺标准集装箱 | 2351 | 2232 | 2188 | 2024 | -164 | 2242.4 | 2377.22 | 2279.81 |
洛杉矶 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 845 | 845 | 845 | 841 | -4 | 846.4 | 849.11 | 852.52 |
上海 - 纽约 | 美元/40尺标准集装箱 | 3294 | 3228 | 3161 | 3091 | -70 | 3218 | 3334.67 | 3429.71 |
洛杉矶 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 3276 | 3276 | 3266 | 3266 | 0 | 3271.2 | 3277 | 3281.5 |
鹿特丹 - 洛杉矶 | 美元/40尺标准集装箱 | 2892 | 2894 | 2894 | 2894 | 0 | 2893.8 | 2883.56 | 2795.38 |
纽约 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 1939 | 1939 | 1916 | 1927 | 11 | 1932.6 | 1941 | 2004.6 |
鹿特丹 - 纽约 | 美元/40尺标准集装箱 | 2624 | 2624 | 2418 | 2418 | 0 | 2545.2 | 2564.44 | 2518 |
相关新闻: