远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
2012-11-01 | 2012-11-08 | 2012-11-15 | 2012-11-22 | 周趋势 | MTD | QTD | YTD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合指数 | 2152.32 | 2092.76 | 2013.93 | 1899.73 | -114.2 | 2039.69 | 2038.99 | 2143.05 | |
上海 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 2865 | 2802 | 2675 | 2416 | -259 | 2689.5 | 2418.63 | 2692.7 |
鹿特丹 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 1019 | 975 | 975 | 979 | 4 | 987 | 1003.5 | 793.7 |
上海 - 热那亚 | 美元/40尺标准集装箱 | 2064 | 1901 | 1774 | 1539 | -235 | 1819.5 | 1993.38 | 2667.51 |
热那亚 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 717 | 712 | 712 | 692 | -20 | 708.25 | 712 | 708.32 |
上海 - 洛杉矶 | 美元/40尺标准集装箱 | 2417 | 2351 | 2232 | 2188 | -44 | 2297 | 2421.38 | 2285.26 |
洛杉矶 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 856 | 845 | 845 | 845 | 0 | 847.75 | 850.13 | 852.77 |
上海 - 纽约 | 美元/40尺标准集装箱 | 3316 | 3294 | 3228 | 3161 | -67 | 3249.75 | 3365.13 | 3436.91 |
洛杉矶 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 3272 | 3276 | 3276 | 3266 | -10 | 3272.5 | 3278.38 | 3281.83 |
鹿特丹 - 洛杉矶 | 美元/40尺标准集装箱 | 2895 | 2892 | 2894 | 2894 | 0 | 2893.75 | 2882.25 | 2793.28 |
纽约 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 1942 | 1939 | 1939 | 1916 | -23 | 1934 | 1942.75 | 2006.26 |
鹿特丹 - 纽约 | 美元/40尺标准集装箱 | 2642 | 2624 | 2624 | 2418 | -206 | 2577 | 2582.75 | 2520.13 |
相关新闻: