远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
参考船型 |
上期 2012-11-09 | 本期 2012-11-16 | 与上期比涨跌 (%) |
|
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1039.66 | 1042.39 | 0.3% | |
煤炭货种指数 | 1125.42 | 1128.22 | 0.2% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1057.74 | 1054.33 | -0.3% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 839.26 | 838.33 | -0.1% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1041.05 | 1052.1 | 1.1% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1263.7 | 1268.13 | 0.4% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1085.77 | 1093.17 | 0.7% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1149.61 | 1155.5 | 0.5% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1124.35 | 1142.45 | 1.6% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1044.38 | 1011.19 | -3.2% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1095.81 | 1095.4 | 0% |
粮食货种指数 | 720.67 | 715.74 | -0.7% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 715.33 | 711.65 | -0.5% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 708.72 | 702.71 | -0.8% |
金属矿石货种指数 | 858.25 | 864.97 | 0.8% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 601.16 | 604.32 | 0.5% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 887.95 | 896.44 | 1% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 723.34 | 729.07 | 0.8% |
成品油货种指数 | 1276.86 | 1276.86 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1114.83 | 1114.83 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1255.21 | 1255.21 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1587.09 | 1587.09 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)
参考船型 |
上期 2012-11-09 | 本期 2012-11-16 | 与上期比涨跌 (元/吨) |
|
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 39 | 38.8 | -0.2 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 39.3 | 39 | -0.3 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 23.7 | 24 | 0.3 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 17.3 | 17.8 | 0.5 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 16.8 | 17.2 | 0.4 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107.7 | 107.7 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 97.3 | 97.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 119.5 | 119.5 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |
相关新闻: