远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
2012-10-25 | 2012-11-01 | 2012-11-08 | 2012-11-15 | 周趋势 | MTD | QTD | YTD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合指数 | 1980.01 | 2152.32 | 2092.76 | 2013.93 | -78.84 | 2086.34 | 2058.88 | 2148.34 | |
上海 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 2077 | 2865 | 2802 | 2675 | -127 | 2780.67 | 2419 | 2698.72 |
鹿特丹 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 1019 | 1019 | 975 | 975 | 0 | 989.67 | 1007 | 789.67 |
上海 - 热那亚 | 美元/40尺标准集装箱 | 2052 | 2064 | 1901 | 1774 | -127 | 1913 | 2058.29 | 2692.04 |
热那亚 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 717 | 717 | 712 | 712 | 0 | 713.67 | 714.86 | 708.67 |
上海 - 洛杉矶 | 美元/40尺标准集装箱 | 2462 | 2417 | 2351 | 2232 | -119 | 2333.33 | 2454.71 | 2287.37 |
洛杉矶 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 856 | 856 | 845 | 845 | 0 | 848.67 | 850.86 | 852.93 |
上海 - 纽约 | 美元/40尺标准集装箱 | 3364 | 3316 | 3294 | 3228 | -66 | 3279.33 | 3394.29 | 3442.91 |
洛杉矶 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 3265 | 3272 | 3276 | 3276 | 0 | 3274.67 | 3280.14 | 3282.17 |
鹿特丹 - 洛杉矶 | 美元/40尺标准集装箱 | 2895 | 2895 | 2892 | 2894 | 2 | 2893.67 | 2880.57 | 2791.09 |
纽约 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 1952 | 1942 | 1939 | 1939 | 0 | 1940 | 1946.57 | 2008.22 |
鹿特丹 - 纽约 | 美元/40尺标准集装箱 | 2642 | 2642 | 2624 | 2624 | 0 | 2630 | 2606.29 | 2522.35 |
相关新闻: