远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
参考船型 |
上期 2012-11-02 | 本期 2012-11-09 | 与上期比涨跌 (%) |
|
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1044.38 | 1039.66 | -0.5% | |
煤炭货种指数 | 1131.88 | 1125.42 | -0.6% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1069.86 | 1057.74 | -1.1% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 844.71 | 839.26 | -0.6% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1046.05 | 1041.05 | -0.5% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1274.4 | 1263.7 | -0.8% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1092.93 | 1085.77 | -0.7% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1153.82 | 1149.61 | -0.4% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1129.45 | 1124.35 | -0.5% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1023.29 | 1044.38 | 2.1% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1104.63 | 1095.81 | -0.8% |
粮食货种指数 | 725.34 | 720.67 | -0.6% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 712.11 | 715.33 | 0.5% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 720.73 | 708.72 | -1.7% |
金属矿石货种指数 | 861.55 | 858.25 | -0.4% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 602.74 | 601.16 | -0.3% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 892.2 | 887.95 | -0.5% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 726.05 | 723.34 | -0.4% |
成品油货种指数 | 1276.86 | 1276.86 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1114.83 | 1114.83 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1255.21 | 1255.21 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1587.09 | 1587.09 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.63 | 1662.43 | 0% |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)
参考船型 |
上期 2012-11-02 | 本期 2012-11-09 | 与上期比涨跌 (元/吨) |
|
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 38.8 | 39 | 0.2 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 40 | 39.3 | -0.7 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 23.8 | 23.7 | -0.1 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 17.5 | 17.3 | -0.2 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17 | 16.8 | -0.2 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107.7 | 107.7 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 97.3 | 97.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 119.5 | 119.5 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |
相关新闻: