规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

全球集装箱运价指数world container index(11月8日)

2012年11月9日
  2012-10-18 2012-10-25 2012-11-01 2012-11-08 周趋势 MTD QTD YTD
综合指数   2000.86 1980.01 2152.32 2092.76 -59.56 2122.54 2066.37 2151.32
上海 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 2106 2077 2865 2802 -63 2833.5 2376.33 2699.24
鹿特丹 - 上海 美元/40尺标准集装箱 1019 1019 1019 975 -44 997 1012.33 785.56
上海 - 热那亚 美元/40尺标准集装箱 2096 2052 2064 1901 -163 1982.5 2105.67 2712.44
热那亚 - 上海 美元/40尺标准集装箱 717 717 717 712 -5 714.5 715.33 708.6
上海 - 洛杉矶 美元/40尺标准集装箱 2488 2462 2417 2351 -66 2384 2491.83 2288.6
洛杉矶 - 上海 美元/40尺标准集装箱 856 856 856 845 -11 850.5 851.83 853.11
上海 - 纽约 美元/40尺标准集装箱 3393 3364 3316 3294 -22 3305 3422 3447.69
洛杉矶 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 3265 3265 3272 3276 4 3274 3280.83 3282.31
鹿特丹 - 洛杉矶 美元/40尺标准集装箱 2895 2895 2895 2892 -3 2893.5 2878.33 2788.8
纽约 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 1952 1952 1942 1939 -3 1940.5 1947.83 2009.76
鹿特丹 - 纽约 美元/40尺标准集装箱 2642 2642 2642 2624 -18 2633 2603.33 2520.09

相关新闻:

各类指数数据专题新闻