规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

中国沿海(散货)运价指数CBFI(11月2日当周)

2012年11月5日

中国沿海(散货)运价指数CBFI(11月2日当周)

中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX


参考船型
上期 2012-10-26 本期 2012-11-02 与上期比涨跌
(%)
指数
指数
综合指数   1048.98 1044.38 -0.4%
煤炭货种指数   1138.6 1131.88 -0.6%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1078.18 1069.86 -0.8%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 846.85 844.71 -0.3%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1050.23 1046.05 -0.4%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1280.84 1274.4 -0.5%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1102.65 1092.93 -0.9%
天津-上海 2-3万DWT 1158.58 1153.82 -0.4%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1134.69 1129.45 -0.5%
黄骅-上海 3-4万DWT 1028.36 1023.29 -0.5%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1113.99 1104.63 -0.8%
粮食货种指数   730.95 725.34 -0.8%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 717.16 712.11 -0.7%
营口 - 深圳 4-5万DWT 726.73 720.73 -0.8%
金属矿石货种指数   863.18 861.55 -0.2%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 602.52 602.74 0%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 896.44 892.2 -0.5%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 726.11 726.05 0%
成品油货种指数   1276.86 1276.86 0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1114.83 1114.83 0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1255.21 1255.21 0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1587.09 1587.09 0%
原油货种指数   1597.14 1597.14 0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.56 1607.56 0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.63 0%

中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)


参考船型
上期 2012-10-26 本期 2012-11-02 与上期比涨跌
(元/吨)
市场运价(元/吨) 市场运价(元/吨)
粮食货种价格        
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 39.1 38.8 -0.3
营口 - 深圳 4-5万DWT 40.3 40 -0.3
金属矿石货种价格        
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 23.8 23.8 0
北仑 - 镇江 3-4万DWT 17.8 17.5 -0.3
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 17 17 0
成品油货种价格        
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 107.7 107.7 0
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 97.3 97.3 0
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 119.5 119.5 0
原油货种价格        
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 61.6 61.6 0
宁波 - 上海 3-4万DWT 34.1 34.1 0
广州 - 南京 3-4万DWT 108.4 108.4 0

相关新闻:

各类指数数据专题新闻