远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
排名 | 中国内河港口货物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(万吨) | 月同比增幅 |
1 | 内河港口货物总吞吐量 | 2012-09月 | 26,753.00 | 6.97% |
2 | 苏州港货物吞吐量 | 2012-09月 | 3,770.00 | 20.45% |
3 | 湖州港货物吞吐量 | 2012-09月 | 1,711.00 | 13.39% |
4 | 南京港货物吞吐量 | 2012-09月 | 1,600.00 | 12.68% |
5 | 泰州港货物吞吐量 | 2012-09月 | 1,195.00 | 19.26% |
6 | 镇江港货物吞吐量 | 2012-09月 | 1,180.00 | 30.39% |
7 | 岳阳港货物吞吐量 | 2012-09月 | 879.00 | 17.51% |
8 | 杭州港货物吞吐量 | 2012-09月 | 867.00 | 11.15% |
9 | 无锡港货物吞吐量 | 2012-09月 | 730.00 | 4.58% |
10 | 武汉港货物吞吐量 | 2012-09月 | 640.00 | 3.23% |
相关新闻: