规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

全球集装箱运价指数world container index(11月1日)

2012年11月2日
  2012-10-11 2012-10-18 2012-10-25 2012-11-01 周趋势 MTD QTD YTD
综合指数   2078.11 2000.86 1980.01 2152.32 172.31 2152.32 2061.09 2152.65
上海 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 2185 2106 2077 2865 788 2865 2291.2 2696.91
鹿特丹 - 上海 美元/40尺标准集装箱 1019 1019 1019 1019 0 1019 1019.8 781.25
上海 - 热那亚 美元/40尺标准集装箱 2229 2096 2052 2064 12 2064 2146.6 2730.89
热那亚 - 上海 美元/40尺标准集装箱 717 717 717 717 0 717 716 708.52
上海 - 洛杉矶 美元/40尺标准集装箱 2606 2488 2462 2417 -45 2417 2520 2287.18
洛杉矶 - 上海 美元/40尺标准集装箱 849 856 856 856 0 856 853.2 853.3
上海 - 纽约 美元/40尺标准集装箱 3579 3393 3364 3316 -48 3316 3447.6 3451.18
洛杉矶 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 3265 3265 3265 3272 7 3272 3281.8 3282.45
鹿特丹 - 洛杉矶 美元/40尺标准集装箱 2884 2895 2895 2895 0 2895 2875.6 2786.45
纽约 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 1952 1952 1952 1942 -10 1942 1949.6 2011.36
鹿特丹 - 纽约 美元/40尺标准集装箱 2642 2642 2642 2642 0 2642 2599.2 2517.73

相关新闻:

各类指数数据专题新闻