远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
2012-10-04 | 2012-10-11 | 2012-10-18 | 2012-10-25 | 周趋势 | MTD | QTD | YTD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合指数 | 2094.17 | 2078.11 | 2000.86 | 1980.01 | -20.84 | 2038.29 | 2038.29 | 2152.66 | |
上海 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 2223 | 2185 | 2106 | 2077 | -29 | 2147.75 | 2147.75 | 2693 |
鹿特丹 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 1023 | 1019 | 1019 | 1019 | 0 | 1020 | 1020 | 775.72 |
上海 - 热那亚 | 美元/40尺标准集装箱 | 2292 | 2229 | 2096 | 2052 | -44 | 2167.25 | 2167.25 | 2746.4 |
热那亚 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 712 | 717 | 717 | 717 | 0 | 715.75 | 715.75 | 708.33 |
上海 - 洛杉矶 | 美元/40尺标准集装箱 | 2627 | 2606 | 2488 | 2462 | -26 | 2545.75 | 2545.75 | 2284.16 |
洛杉矶 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 849 | 849 | 856 | 856 | 0 | 852.5 | 852.5 | 853.23 |
上海 - 纽约 | 美元/40尺标准集装箱 | 3586 | 3579 | 3393 | 3364 | -29 | 3480.5 | 3480.5 | 3454.33 |
洛杉矶 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 3342 | 3265 | 3265 | 3265 | 0 | 3284.25 | 3284.25 | 3282.7 |
鹿特丹 - 洛杉矶 | 美元/40尺标准集装箱 | 2809 | 2884 | 2895 | 2895 | 0 | 2870.75 | 2870.75 | 2783.93 |
纽约 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 1950 | 1952 | 1952 | 1952 | 0 | 1951.5 | 1951.5 | 2012.98 |
鹿特丹 - 纽约 | 美元/40尺标准集装箱 | 2428 | 2642 | 2642 | 2642 | 0 | 2588.5 | 2588.5 | 2514.84 |
相关新闻: