规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

中国沿海(散货)运价指数CBFI(10月19日当周)

2012年10月22日

中国沿海(散货)运价指数CBFI(10月19日当周)

中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX


参考船型
上期 2012-10-12 本期 2012-10-19 与上期比涨跌
(%)
指数
指数
综合指数   1064.88 1055.5 -0.9%
煤炭货种指数   1160.45 1147.54 -1.1%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1091.36 1082.34 -0.8%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 858.75 850.75 -0.9%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1064.39 1050.98 -1.3%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1315.15 1289.59 -1.9%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1129.94 1111.22 -1.7%
天津-上海 2-3万DWT 1176.63 1173.99 -0.2%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1160.96 1143.12 -1.5%
黄骅-上海 3-4万DWT 1071.36 1062.56 -0.8%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1135.05 1126.19 -0.8%
粮食货种指数   755.43 730.5 -3.3%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 741.5 716.25 -3.4%
营口 - 深圳 4-5万DWT 750.76 726.73 -3.2%
金属矿石货种指数   870.95 866.59 -0.5%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 605.68 604.1 -0.3%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 904.93 900.69 -0.5%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 734.84 729.14 -0.8%
成品油货种指数   1279.35 1284.51 0.4%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1114.83 1114.83 0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1238.01 1255.21 1.4%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1620.29 1620.29 0%
原油货种指数   1597.14 1597.14 0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.56 1607.56 0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0%

中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)


参考船型
上期 2012-10-12 本期 2012-10-19 与上期比涨跌
(元/吨)
市场运价(元/吨) 市场运价(元/吨)
粮食货种价格        
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 40.4 39 -1.4
营口 - 深圳 4-5万DWT 41.7 40.3 -1.4
金属矿石货种价格        
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 24.2 24 -0.2
北仑 - 镇江 3-4万DWT 18.3 18 -0.3
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 17.5 17.2 -0.3
成品油货种价格        
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 107.7 107.7 0
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 96 97.3 1.3
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 122 122 0
原油货种价格        
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 61.6 61.6 0
宁波 - 上海 3-4万DWT 34.1 34.1 0
广州 - 南京 3-4万DWT 108.4 108.4 0

相关新闻:

各类指数数据专题新闻