规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

全球集装箱运价指数world container index(10月18日)

2012年10月18日
  2012-09-27 2012-10-04 2012-10-11 2012-10-18 周趋势 MTD QTD YTD
综合指数   2137.53 2094.17 2078.11 2000.86 -77.25 2057.71 2057.71 2156.77
上海 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 2263 2223 2185 2106 -79 2171.33 2171.33 2707.67
鹿特丹 - 上海 美元/40尺标准集装箱 1009 1023 1019 1019 0 1020.33 1020.33 769.93
上海 - 热那亚 美元/40尺标准集装箱 2399 2292 2229 2096 -133 2205.67 2205.67 2762.93
热那亚 - 上海 美元/40尺标准集装箱 718 712 717 717 0 715.33 715.33 708.12
上海 - 洛杉矶 美元/40尺标准集装箱 2680 2627 2606 2488 -118 2573.67 2573.67 2279.93
洛杉矶 - 上海 美元/40尺标准集装箱 846 849 849 856 7 851.33 851.33 853.17
上海 - 纽约 美元/40尺标准集装箱 3631 3586 3579 3393 -186 3519.33 3519.33 3456.48
洛杉矶 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 3359 3342 3265 3265 0 3290.67 3290.67 3283.12
鹿特丹 - 洛杉矶 美元/40尺标准集装箱 2975 2809 2884 2895 11 2862.67 2862.67 2781.29
纽约 - 鹿特丹 美元/40尺标准集装箱 2030 1950 1952 1952 0 1951.33 1951.33 2014.43
鹿特丹 - 纽约 美元/40尺标准集装箱 2527 2428 2642 2642 0 2570.67 2570.67 2511.81

相关新闻:

各类指数数据专题新闻