远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
参考船型 |
上期 2012-09-28 | 本期 2012-10-12 | 与上期比涨跌 (%) |
|
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1085.55 | 1064.88 | -1.9% | |
煤炭货种指数 | 1190.67 | 1160.45 | -2.5% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1102.23 | 1091.36 | -1% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 872.19 | 858.75 | -1.5% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1104.25 | 1064.39 | -3.6% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1332.5 | 1315.15 | -1.3% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1148.28 | 1129.94 | -1.6% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1239.57 | 1176.63 | -5.1% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1199.79 | 1160.96 | -3.2% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1105.78 | 1071.36 | -3.1% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1167.83 | 1135.05 | -2.8% |
粮食货种指数 | 752.04 | 755.43 | 0.5% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 734.61 | 741.5 | 0.9% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 750.76 | 750.76 | 0% |
金属矿石货种指数 | 879.43 | 870.95 | -1% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 610.52 | 605.68 | -0.8% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 913.43 | 904.93 | -0.9% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 743.59 | 734.84 | -1.2% |
成品油货种指数 | 1295.24 | 1279.35 | -1.2% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1128.64 | 1114.83 | -1.2% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1263.8 | 1238.01 | -2% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1626.93 | 1620.29 | -0.4% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)
参考船型 |
上期 2012-09-28 | 本期 2012-10-12 | 与上期比涨跌 (元/吨) |
|
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 40 | 40.4 | 0.4 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 41.7 | 41.7 | 0 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 24.7 | 24.2 | -0.5 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18.8 | 18.3 | -0.5 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 18 | 17.5 | -0.5 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 109 | 107.7 | -1.3 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 98 | 96 | -2 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 122.5 | 122 | -0.5 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |
相关新闻: