远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
尺寸(英尺) | 材质 | 箱型 | 冷机类型 | 价格(美元) | 更新日期 |
20(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4950 | 10月14日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4750 | 10月14日 |
20 | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4650 | 10月14日 |
20(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4850 | 10月14日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 4650 | 10月12日 |
20(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4750 | 10月12日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 4450 | 10月12日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4550 | 10月12日 |
40 | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2450 | 10月9日 |
20 | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 1650 | 10月9日 |
40HC | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2650 | 10月9日 |
20(CW) | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 1850 | 10月9日 |
40HC | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6400 | 9月30日 |
20(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5100 | 9月30日 |
20(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4900 | 9月30日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4700 | 9月30日 |
40HC | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6200 | 9月29日 |
40HC | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6200 | 9月29日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 5600 | 9月28日 |
40HC(CW) | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6600 | 9月28日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4900 | 9月28日 |
20(CW) | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5000 | 9月23日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5800 | 9月23日 |
40HC(IICL) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6700 | 9月22日 |
40HC(IICL) | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6400 | 9月22日 |
40HC | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5800 | 9月21日 |
40HC(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6500 | 9月21日 |
40HC(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6200 | 9月21日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5900 | 9月20日 |
40HC(CW) | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6400 | 9月20日 |
40HC(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6200 | 9月17日 |
40HC(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6800 | 9月16日 |
40HC | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6000 | 9月16日 |
40HC(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6000 | 9月16日 |
40HC(IICL) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6300 | 9月14日 |
说明:1.本价格综合了船公司和租箱公司的二手集装箱(货柜)报价,仅供参考;
2.本价格仅为报价,非实际成交价格;
3.本价格为批发价格,非零售价格。
相关新闻: