远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
2012-09-20 | 2012-09-27 | 2012-10-04 | 2012-10-11 | 周趋势 | MTD | QTD | YTD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合指数 | 2203.56 | 2137.53 | 2094.17 | 2078.11 | -16.06 | 2086.14 | 2086.14 | 2160.58 | |
上海 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 2396 | 2263 | 2223 | 2185 | -38 | 2204 | 2204 | 2722.34 |
鹿特丹 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 1009 | 1009 | 1023 | 1019 | -4 | 1021 | 1021 | 763.85 |
上海 - 热那亚 | 美元/40尺标准集装箱 | 2501 | 2399 | 2292 | 2229 | -63 | 2260.5 | 2260.5 | 2779.2 |
热那亚 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 718 | 718 | 712 | 717 | 5 | 714.5 | 714.5 | 707.9 |
上海 - 洛杉矶 | 美元/40尺标准集装箱 | 2681 | 2680 | 2627 | 2606 | -21 | 2616.5 | 2616.5 | 2274.85 |
洛杉矶 - 上海 | 美元/40尺标准集装箱 | 846 | 846 | 849 | 849 | 0 | 849 | 849 | 853.1 |
上海 - 纽约 | 美元/40尺标准集装箱 | 3814 | 3631 | 3586 | 3579 | -7 | 3582.5 | 3582.5 | 3458.02 |
洛杉矶 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 3406 | 3359 | 3342 | 3265 | -77 | 3303.5 | 3303.5 | 3283.56 |
鹿特丹 - 洛杉矶 | 美元/40尺标准集装箱 | 3014 | 2975 | 2809 | 2884 | 75 | 2846.5 | 2846.5 | 2778.51 |
纽约 - 鹿特丹 | 美元/40尺标准集装箱 | 2102 | 2030 | 1950 | 1952 | 2 | 1951 | 1951 | 2015.95 |
鹿特丹 - 纽约 | 美元/40尺标准集装箱 | 2659 | 2527 | 2428 | 2642 | 214 | 2535 | 2535 | 2508.63 |
相关新闻: