规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

中国沿海(散货)运价指数CBFI(9月21日当周)

2012年9月24日

中国沿海(散货)运价指数CBFI(9月21日当周)

中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX


参考船型
上期 2012-09-14 本期 2012-09-21 与上期比涨跌
(%)
指数
指数
综合指数   1099.89 1089.9 -0.9%
煤炭货种指数   1206.86 1193.69 -1.1%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1112.77 1107.25 -0.5%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 878.91 876.41 -0.3%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1132.04 1116.81 -1.3%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1355.52 1343.52 -0.9%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1176.85 1159.83 -1.4%
天津-上海 2-3万DWT 1231.04 1220.21 -0.9%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1232.17 1213.1 -1.5%
黄骅-上海 3-4万DWT 1098.68 1070.2 -2.6%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1184.34 1170.16 -1.2%
粮食货种指数   768.68 766.4 -0.3%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 755.73 757.57 0.2%
营口 - 深圳 4-5万DWT 762.77 756.77 -0.8%
金属矿石货种指数   898.17 887.65 -1.2%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 618.48 616.87 -0.3%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 938.9 921.92 -1.8%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 758.55 749.85 -1.1%
成品油货种指数   1299.11 1299.11 0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1128.64 1128.64 0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1276.7 1276.7 0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1626.93 1626.93 0%
原油货种指数   1597.14 1597.14 0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.56 1607.56 0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0%

中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)


参考船型
上期 2012-09-14 本期 2012-09-21 与上期比涨跌
(元/吨)
市场运价(元/吨) 市场运价(元/吨)
粮食货种价格        
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 41.2 41.3 0.1
营口 - 深圳 4-5万DWT 42.3 42 -0.3
金属矿石货种价格        
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 25.5 25.3 -0.2
北仑 - 镇江 3-4万DWT 20.3 19.3 -1
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 18.8 18.3 -0.5
成品油货种价格        
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 109 109 0
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 99 99 0
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 122.5 122.5 0
原油货种价格        
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 61.6 61.6 0
宁波 - 上海 3-4万DWT 34.1 34.1 0
广州 - 南京 3-4万DWT 108.4 108.4 0

相关新闻:

各类指数数据专题新闻