远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商
尺寸(英尺) | 材质 | 箱型 | 冷机类型 | 价格(美元) | 更新日期 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 4500 | 9月14日 |
40HC(IICL) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6300 | 9月14日 |
20(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5000 | 9月14日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 4650 | 9月10日 |
40HC | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6150 | 9月10日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4850 | 9月10日 |
40HC(IICL) | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6350 | 9月9日 |
20 | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4650 | 9月9日 |
20(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5050 | 9月9日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5750 | 9月8日 |
40HC(IICL) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6650 | 9月8日 |
40HC(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6150 | 9月8日 |
40HC(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5950 | 9月6日 |
20(CW) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4750 | 9月6日 |
40HC(CW) | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6550 | 9月6日 |
40HC | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6350 | 9月5日 |
40HC(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6450 | 9月5日 |
20(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4850 | 9月5日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4750 | 9月4日 |
40HC | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6150 | 9月4日 |
40HC(CW) | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6350 | 9月4日 |
20(CW) | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 4950 | 9月3日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 大金 | 5550 | 9月3日 |
40HC | 铝 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5950 | 9月2日 |
40HC | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 5850 | 9月1日 |
40HC(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 6150 | 9月1日 |
40HC | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 5750 | 9月1日 |
20(CW) | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4850 | 8月31日 |
20 | 钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4550 | 8月31日 |
40HC(IICL) | MGSS | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 凯利 | 6750 | 8月31日 |
20 | 不锈钢 | 冷藏型二手集装箱(货柜) | 冷王 | 4650 | 8月31日 |
20(CW) | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 1900 | 8月29日 |
20 | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 1800 | 8月28日 |
40HC | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2900 | 8月28日 |
40 | 钢 | 干货型二手集装箱(货柜) | 无 | 2750 | 8月28日 |
说明:1.本价格综合了船公司和租箱公司的二手集装箱(货柜)报价,仅供参考;
2.本价格仅为报价,非实际成交价格;
3.本价格为批发价格,非零售价格。
相关新闻: