规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

中国沿海(散货)运价指数CBFI(9月7日当周)

2012年9月10日

中国沿海(散货)运价指数CBFI(9月7日当周)

中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX


参考船型
上期 2012-08-31 本期 2012-09-07 与上期比涨跌
(%)
指数
指数
综合指数   1117.05 1117.95 0.1%
煤炭货种指数   1237.27 1236.44 -0.1%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1123.75 1125.71 0.2%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 887.87 890.51 0.3%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1171.38 1170.04 -0.1%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1383.89 1387.09 0.2%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1204.84 1207.59 0.2%
天津-上海 2-3万DWT 1288.81 1272.99 -1.2%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1252.81 1251.47 -0.1%
黄骅-上海 3-4万DWT 1119.54 1119.17 0%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1225.96 1228.29 0.2%
粮食货种指数   774.03 769.81 -0.5%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 753.89 758.03 0.5%
营口 - 深圳 4-5万DWT 774.78 762.77 -1.6%
金属矿石货种指数   891.47 899.84 0.9%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 615.41 618.42 0.5%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 930.41 943.15 1.4%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 752.75 758.55 0.8%
成品油货种指数   1299.11 1299.11 0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1128.64 1128.64 0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1276.7 1276.7 0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1626.93 1626.93 0%
原油货种指数   1597.14 1597.14 0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.56 1607.56 0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0%

中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)


参考船型
上期 2012-08-31 本期 2012-09-07 与上期比涨跌
(元/吨)
市场运价(元/吨) 市场运价(元/吨)
粮食货种价格        
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 41.1 41.3 0.2
营口 - 深圳 4-5万DWT 43 42.3 -0.7
金属矿石货种价格        
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 25.2 25.5 0.3
北仑 - 镇江 3-4万DWT 19.8 20.5 0.7
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 18.5 18.8 0.3
成品油货种价格        
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 109 109 0
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 99 99 0
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 122.5 122.5 0
原油货种价格        
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 61.6 61.6 0
宁波 - 上海 3-4万DWT 34.1 34.1 0
广州 - 南京 3-4万DWT 108.4 108.4 0