规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

中国沿海(散货)运价指数CBFI(8月31日当周)

2012年9月3日

中国沿海(散货)运价指数CBFI(8月31日当周)

中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX


参考船型
上期 2012-08-24 本期 2012-08-31 与上期比涨跌
(%)
指数
指数
综合指数   1085.34 1117.05 2.9%
煤炭货种指数   1200.89 1237.27 3%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1100.59 1123.75 2.1%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 862.97 887.87 2.9%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1123.67 1171.38 4.2%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1347.52 1383.89 2.7%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1169.97 1204.84 3%
天津-上海 2-3万DWT 1238.88 1288.81 4%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1212.43 1252.81 3.3%
黄骅-上海 3-4万DWT 1117.37 1119.54 0.2%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1187.13 1225.96 3.3%
粮食货种指数   730.47 774.03 6%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 709.82 753.89 6.2%
营口 - 深圳 4-5万DWT 732.74 774.78 5.7%
金属矿石货种指数   850.33 891.47 4.8%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 613.82 615.41 0.3%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 827.98 930.41 12.4%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 754.15 752.75 -0.2%
成品油货种指数   1299.11 1299.11 0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1128.64 1128.64 0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1276.7 1276.7 0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1626.93 1626.93 0%
原油货种指数   1597.14 1597.14 0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.56 1607.56 0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0%

中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)


参考船型
上期 2012-08-24 本期 2012-08-31 与上期比涨跌
(元/吨)
市场运价(元/吨) 市场运价(元/吨)
粮食货种价格        
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 38.7 41.1 2.4
营口 - 深圳 4-5万DWT 40.7 43 2.3
金属矿石货种价格        
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 25 25.2 0.2
北仑 - 镇江 3-4万DWT 19.5 19.8 0.3
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 18.3 18.5 0.2
成品油货种价格        
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 109 109 0
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 99 99 0
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 122.5 122.5 0
原油货种价格        
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 61.6 61.6 0
宁波 - 上海 3-4万DWT 34.1 34.1 0
广州 - 南京 3-4万DWT 108.4 108.4 0